Термотрансферний принтер TTP-323
Термотрансферний принтер TTP-323 – настільний пристрій для друку етикеток з дуже високим розширенням (300 dpi) і швидкістю друку 76 мм / с. Принтер TTP-323 підтримує 2 типу друку: термо і термотрансферний. Можливе друкування текстової та графічної інформації, в тому числі двомірних штрих-кодів. Друк здійснюється на матеріалі шириною до 60 мм: на звичайному папері, поліпропілені, сатин, полуглянці, нейлон і етикетках з термоосновою. Мінімальна довжина друку (довжина етикетки) – 6 мм. Принтер TSC TTP-323 дуже зносостійкий, розрахований на друк до 3000 етикеток в день, загальний ресурс друкувального механізму – 25 км.
Принтер TTP-323 має 32-бітний процесор RISC, обсяг вбудованої пам’яті дорівнює 8 Мб, флешпам’ять дорівнює 4 Мб, але може бути розширена до 4 Гб за допомогою слота MicroSD. Стандартна комплектація принтера TSC TTP-323 включає інтерфейси RS232 і USB. Їх можна доповнити підключенням Ethernet-адаптера. Стандартне програмне забезпечення сумісне з операційними системами Windows і Linux.
Опціонально до принтера TTP-323 може бути підключений USB host – для підключення сканера ШК або стандартної клавіатури, що дозволяє керувати ним без використання комп’ютера.
Принтер TSC TTP-323 широко використовується для друку браслетів для використовуваних для ідентифікації пацієнтів в клініках, для обліку тварин в розплідниках і для контролю на підприємствах з обмеженим режимом відвідування. Крім цього, принтер TTP-323 зарекомендував себе: в роздрібній торгівлі для маркування продуктів і товарів при переобліку, в офісах для маркування тек і кореспонденції, в медичних установах для маркування медичних і рецептурних препаратів, квитанцій та аптечних рецептів, на складах для маркування полиць, стелажів, при інвентаризації складських залишків і майна, у сфері автосервісу.
Технічні характеристики термотрансферного принтера TTP-323
| Технологія друку | Термодрук / термотрансферний |
| Розширення | 300 dpi |
| Швидкість друку | 76 мм / сек |
| Максимальна ширина друку | 54 мм |
| Абразивна стійкість термоголовки | 25 км |
| Мінімальна довжина друку | 6 мм |
| Максимальна довжина друку | 1016 мм |
| Рекомендований обсяг друку в день, до | 3000 |
| Процесор | 32-бітний RISC-процесор |
| Пам’ять | 8 МБ SDRAM / 4 МБ Flash ROM, Роз’єм для карт пам’яті microSD з можливістю розширення обсягу флешпам’яті до 4 Гб |
| Датчики | датчик прозорості (фіксований); датчик чорної мітки (рухливий); датчик відкритої кришки; датчик кінця риббона |
| Інтерфейс управління | RS-232 + USB; RS-232 + Ethernet |
| Додаткові порти | Опція: USB host – для підключення сканера ШК або стандартної клавіатури |
| Панель управління | 1 світлодіод (3 кольори: зелений, янтарний і червоний); кнопка (подача) |
| Друковані штрих-коди | 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 |
| Мови управління | TSPL-EZ (Сумісний з EPL, ZPL, ZPL II) |
| Годинник реального часу | є |
| Програма для створення етикетки | BarTender UltraLite |
| Драйвери | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Linux Ubuntu 11.04 ~ 18.04, MacOS v10.6 ~ v10.15, iOS SDK, Android SDK, WinCE mob |
| Тип матеріалу | Етикетка: безперервна, з прорізами, з чорною міткою, складена гармошкою, перфорована; браслети (зовнішнє намотування) |
| Мінімальна ширина матеріалу | 15 мм |
| Максимальна ширина матеріалу | 60 мм |
| Товщина етикетки | 0,06 – 0,19 мм |
| Максимальний діаметр рулону | 127 мм |
| Діаметр Втулки | 25,4 ~ 38 мм |
| Корпус | Двостулкові конструкції з подвійними стінками |
| Риббон (Фарбувальна стрічка) | Ширина: 56 – 58 мм; Макс. діаметр рулону: 37 мм; Діаметр втулки: 12,7 мм; Довжина: 90 м; Орієнтація: по центру |
| Робоча температура | + 5 ° C – + 40 ° C |
| Вологість | 25 – 85% (без конденсації) |
| Габарити | 140 x 177 x 241 мм |
| Вага | 2,45 кг |
| Колір | темно-сірий, білий |
| Живлення | Вхід: 100 ~ 240 В, 1,8 А, 50 ~ 60 Гц, вихід: 24 В, 2,5 A, 60 Вт |
| Опції | гільйотинний різак; Віддільник етикеток; Bluetooth модуль (послідовний інтерфейс) h; Блок KP-200 Plus для відображення клавіатури на екрані дисплея; Програмована інтелектуальна клавіатура KU-007 Plus |
| Дисплей | Опція: Графічний дисплей з роздільною здатністю 128 x 64 пікселів з підсвічуванням |
| Відповідність стандартам EMC | FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV / Safety, CCC, ENERGY STAR |
| Комплект постачання | Диск з програмним забезпеченням і драйверами під Windows, Короткий посібник користувача, USB-кабель, кабель живлення, Зовнішній блок харчування |
| Вбудовані шрифти | 8 буквено-цифрових шрифтів; Monotype Image true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font |
| Поворот шрифту і штрих-коду | 0, 90, 180, 270 градусів |
| Виробник | TSC (Тайвань) |

















