Автомобильные и вагонные весы класса точности C4 и C5
Компания «Весоизмерительные системы» разработала новую конструкцию автомобильных и вагонных весов, позволяющую использовать в ней тензометрические датчики C4 и C5 класса точности.
Эти весы имеют большую точность, чем весы стандартной комплектации на датчиках C3 класса точности.
Сравнение метрологических характеристик автомобильных весов на 80 тонн разных классов точности:
| Технический параметр, характеристика | Значение параметров датчиками класса С 3 | Значение параметров датчиками класса С 4 | Значение параметров датчиками класса С 5 | ||
| Модификация весов | 80ВА-1-2ПМ -18 двухинтервальные | 80ВА-1-1ПМ -18 одноинтервальные | 80ВА-1-2ПМ -18 двухинтервальные | ||
| Наибольший предел взвешивания, Мах, т | 1-ый интервал Мах1 =60 т | 2 –ой интервал Мах2 = 80 т | Мах = 80 т | 1-ый интервал Мах1 =50 т | 2-ой интервал Мах2 = 80 т |
| Пределы допускаемой погрешности при оценке соответствия, периодической поверке, контроле после ремонта | от Мin до 10 т: ± 10 кг от 10 т до 40 т: ± 20 кг от 40 т до 60 т: ± 30 кг | от 60 т до 80 т: ± 50 кг | от Мin до 10 т: ± 10 кг от 10 т до 40 т: ± 20 кг от 40 т до Мах: ± 30 кг | от Мin до 5 т: ± 5кг от 5 т до 20 т: ± 10 кг от 20 т до 50 т: ± 15 кг | от 50 т до 80 т: ± 30 кг |
| Пределы допускаемой погрешности при контроле в эксплуатации | от Мin до 10 т: ± 20 кг от 10 т до 40 т: ± 40 кг от 40 т до 60 т: ± 60 кг | от 60 т до 80 т: ± 100 кг | от Мin до 10 т: ± 20 кг от 10 т до 40 т: ± 40 кг от 40 т до Мах: ± 60 кг | от Мin до 5 т: ± 10кг от 5 т до 20 т: ± 20 кг от 20 т до 50 т: ± 30 кг | от 50 т до 80 т: ± 60 кг |
Сравнение метрологических характеристик автомобильных весов на 60 тонн разных классов точности:
| Модификация весов | 60ВА-1-1ПМ -18 одноинтервальные | 60ВА-1-1ПМ -18 двухинтервальные | 60ВА-1-2ПМ -18 двухинтервальные | ||
| Наибольший предел взвешивания, Мах, т | Мах = 60 т | 1-ый интервал Мах1 =40 т | 2-ой интервал Мах2 = 60 т | 1-ый интервал Мах1 =50 т | 2-ой интервал Мах2 = 60 т |
| Пределы допускаемой погрешности при оценке соответствия, периодической поверке, контроле после ремонта | от Мin до 10 т: ± 10 кг от 10 т до 40 т: ± 20 кг от 40 т до 60 т: ± 30 кг | от Мin до 5 т: ± 5 кг от 5 т до 20 т: ± 10 кг от 20 т до 40: ± 15 кг | от 40 т до 60 т: ± 30 кг | от Мin до 5 т: ± 5кг от 5 т до 20 т: ± 10 кг от 20 т до 50 т: ± 15 кг | от 50 т до 60 т: ± 30 кг |
| Пределы допускаемой погрешности при контроле в эксплуатации | от Мin до 10 т: ± 20 кг от 10 т до 40 т: ± 40 кг от 40 т до 60 т: ± 60 кг | от Мin до 5т: ± 10 кг от 5 т до 20 т: ± 20 кг от 20 т до 40: ± 30 кг | от 40 т до 60 т: ± 60 кг | от Мin до 5 т: ± 10кг от 5 т до 20 т: ± 20 кг от 20 т до 50 т: ± 30 кг | от 50 т до 60 т: ± 60 кг |
Сравнение метрологических характеристик вагонных весов на 250 тонн разных классов точности:
| Технический параметр, характеристика | Значение параметров датчиками класса С 3 | Значение параметров датчиками класса С 5 | |
| Модификация весов | 250ВВС-Z-2-Ex- LL 250ВВСД-Z-2-Ех-LL двухинтервальные | 250ВВС-Z-1-Ex- LL 250ВВСД-Z-1-Ех-LL одноинтервальные | |
| Наибольший предел взвешивания, Мах, т | 1-ый интервал Мах1 =150 т | 2 –ой интервал Мах2 = 250 т | Мах =250 т |
| Наименьший предел взвешивания, Мin, т | Мin =1 т | Мin =1 т | |
| Пределы допускаемой погрешности при оценке соответствия, периодической поверке, контроле после ремонта, кг | от 1 до 25 т: ± 25 кг от 25 до 100 т: ± 50 кг от 100 до 150 вкл.: ± 75 кг | от 150 до 200 т.: ± 100 кг от 200 до 250 т: ± 150 кг | от 1 до 25 т: ± 25 кг от 25 до 100 т.: ± 50 кг от 100 до Мах: ± 75 кг |
| Пределы допускаемой погрешности при контроле в эксплуатации, кг | от 1 до 25 т: ± 50 кг от 25 до 100 т: ± 100 кг от 100 до 150 т: ± 150 кг | от 150 до 200 т: ± 200 кг от 200 до 250 т: ± 300 кг | от 1 до 25 т: ± 50кг от 25 до 100 т: ± 100 кг Понад 100 до Мах: ± 150 кг |
Весы устанавливаются на тензометрические датчики C4 или C5 класса точности производства итальянской компании Dini Argeo, а их качество и технические характеристики соответствуют европейским стандартам.
Весы сертифицированы и имеют всю необходимую техническую документацию.

