Весовой индикатор CAS PDI
Весовой индикатор CAS PDI используется в напольных и платформенных весах. Весовой терминал CAS PDI подходит для работы с 4 тензодатчиками. Весовой терминал CAS PDI оснащен жидкокристаллическим дисплеем, который обеспечивает низкое энергопотребление и длительную автономную работу. Весопроцессор CAS PDI предусматривает передачу данных на ПК и дублирующее табло через интерфейс RS-232.
Благодаря функции усреднения показаний, с помощью индикатора CAS PDI можно осуществлять взвешивание емкостей с жидкостью, животных, а также в условиях вибрационных нагрузок. Функция диагностики позволяет проверить работоспособность дисплея, клавиш, интерфейса и т.д.
Индикатор веса CAS PDI имеет настенное крепление, может быть использован автономно – питание от перезаряжаемых аккумуляторов. Есть функция автоматического отключения и запоминания показаний.
Чтобы купить весовой индикатор PDI CAS, нужно заполнить форму обратной связи на сайте или обратиться по номеру телефона +38(067) 611 62 40 и наши менеджеры подробно вас проконсультируют.
| Модель | PDI |
| Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 | III |
| Максимальное число поверочных делений весов (nind) | 3000 |
| Напряжение питания весоизмерительного датчика (Uexc), В | 5 |
| Минимальное входное напряжение (Umin), мВ | 3,6 |
| Диапазон входного сигнала (Umin) … (Umax), мВ | 3,6 … 10 |
| Минимальное входное напряжение, приходящееся на поверочное деление (ΔUmin), мкВ | 1,2 |
| Минимальное и максимальное полные сопротивления весоизмерительного датчика (RLmin … RLmax), Ом | 87,5 … 1000 |
| Диапазон температур, °С | -10 … +40 |
| Доля предела допускаемой погрешности прибора от предела допускаемой погрешности весов в сборе (pind) | 0,5 |
| Кабельное соединение с весоизмерительным датчиком | 4 провода |
| Максимальное значение отношения длины кабеля к поперечному сечению провода, ((L/A)max), м/мм2 | 3 |
| Число разрядов индикации результата взвешивания | 6 |
| Высота цифр, мм | 30 |
| Масса, кг | 0,6 |
| Напряжение питания прибора, В | 110/220 В, 50 Гц |
| Мощность, В·А | 0,15 |
| Габаритные размеры, мм | 355 х 611 х 65 |




