Цифровой весовой индикатор HBM WE2107
Цифровой весовой индикатор HBM WE2107 используются в производстве автомобильных, платформенных, счетных, мобильных, фасовочных, бункерных весах и весовых дозаторах на цифровых тензодатчиках для статического и динамического взвешивания. Весопроцессор HBM WE2107 может быть использован в одно-, двух- или трехдиапазонных весах, 4 переключателя предельных значений с гистерезисом. Два цифровых управляющих входа, 4 цифровых выхода (переключатели предельных значений или контроль заполнения и дозирования). Степень защиты IP65.
Возможность использования программного обеспечениия «WE2107 Panel Software» для управления и настройки весового индикатора: все настройки подготавливаются на компьютере, а затем переносятся на весовой индикатор. Затем параметры сохраняются. Это быстрый и простой способ документирования весовых настроек.
Стандартная версия весового индикатора WE2107 предназначена для монтажа на стену, стойку или рабочую поверхность. Версия весового индикатора WE2107М доступна в качестве встраиваемого устройства в панельные шкафы управления.
Чтобы купить цифровой весовой индикатор HBM WE2107, нужно заполнить форму обратной связи на сайте или обратиться по номеру телефона +38(067) 824 80 44 и наши менеджеры подробно вас проконсультируют.
Тип | WE2107 | |
Страна-производитель | Германия | |
Число поверочных делений по OIML R76 (класс III, IV) | d | 6000; 2х3000; Два диапазона, два интервала |
Мультидиапазонный | 2х3000; 3х2000 | |
Чувствительность входа | мВ/В | ≥0,8 |
Измерительный диапазон | мВ/В | ±2; max.±3.2 |
Мин. входное сопротивление датчика | Ом | 60 |
Макс. входное сопротивление датчика | Ом | 4000 |
Напряжение питания датчика | В | 5 |
Длина кабеля от прибора до датчика | м | макс. 100 |
Скорость измерения | изм./с | 200 |
Цифровой фильтр 0 (частота среза, -3дБ) | Гц | 0,0625 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 25 |
Время установления | мс | 16000 8000 4000 2000 1000 500 250 125 80 |
Цифровой фильтр 1 (частота среза, -3дБ) | Гц | 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 |
Время установления | мс | 566 450 380 310 240 170 160 150 140 |
Напряжение питания без подключения аналогового выхода | В | 12…30; 24 номинал |
Напряжение питания индикатора с подключением аналогового выхода | В | 18…30; 24 номинал |
Потребляемая мощность (с подсветкой дисплея) | Вт | 6 |
Дисплей | ЖКИ с задней подсветкой | |
Высота символов | мм | 20 |
Индикация состояний | Ноль, Нетто, Успокоение, Единица измерения, Диапазон | |
Клавиатура | Пленочная, с тактильной обратной связью | |
Количество дискретных входов | 2 | |
Входное напряжение In1/2, низкое | В | 0…10 |
Входное напряжение In1/2, высокое | В | 3…30 |
Входное сопротивление | Ом | 10 |
Количество дискретных выходов ( High side switch) | В | 4 |
Макс. выходной ток | А | 0,6 |
Напряжение питания для выходов | В | 12…30, 24 номинал |
Последовательный интерфейс (СОМ1) | RS-232 | |
Скорость обмена (регулируемая) | бод | 1200…38400 |
Функции последовательного интерфейса (СОМ2) | Печать, выносной индикатор (автом.выход) | |
Аналоговый выход | мА | 4…20 |
Сопротивление нагрузки | Oм | 100…500 |
Разрешение | мкА | 15,6 |
Номинальный диапазон температур | °С | -10…+50 |
Рабочий диапазон температур | °С | -20…+60 |
Температура хранения | °С | -40…+85 |
Вес, приблиз. | Кг | 1 |
Подключение | 4хPG | |
Класс защиты по IEC529 | IP65 | |
Уровень электромагнитной совместимости (ЕМС) согласно EN 60 526 (IEC 529) (3B/m) | Дополнительно тестирован до 10В/м | |
Материал корпуса | Ударопрочная пластмасса без галогенов |

